Smartfren Andromax 4G LTE - Vendor smartfren baru-baru mengeluarkan kembali produk smarphone dengan jaringan 4G LTE. Nampaknya smartfren sengaja membidik para pengguna smartphone berbasis jaringan 4G LTE karena beberapa HP yang di produksi memiliki jaringan 4G semua.
HP Smartfren memiliki harga terjangkau di bekali dengan fitur premium tak menjadikan smartfren menjual smartphone digital mereka layaknya HP premium yang memiliki harga selangit. Beberapa HP yang baru di luncurkan di banderol dengan harga 1 jutaan yang mana masih bisa dijangkau oleh kantong masyarakat.
Pemasaran smartfren memang sengaja membidik kelas menengah ke bawah dengan cara memberikan 2 slot kartu GSM dan CDMA. Adapun slot CDMA hanya bisa di gunakan ketika memakai kartu perdana smartfren dan yang satunya GSM bisa di isi kartu lain. Dengan tehnik tersebut smartfren mendapat keuntungan dari penjualan HP dan pemakaian kuota internet.
Beberapa merek yang di luncurkan oleh smartfren yang mana menjadi ikon smartphone 4G LTE adalah seri Andromax R, Andromax Q, Andromax Qi, Andromax Es, dan Andromax Ec. Beberapa seri tersebut dilengkapi dengan processor Qualcomm Snapdragon 410, Quad Core 1.2 Ghz Cortext A53 sangat mumpuni ketika di guanakan untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game kelas HD tanpa macet atau kendala yang dialami HP Low entry.
Beberapa HP smartfren 4G LTE sudah menggunakan operasi sitem android Lollipop kecuali seri Andromax Q di bekali dengan OS CyanogenMod. Namun spesifikasi paling baik dan bagus adalah seri andromax R karena memiliki fitur canggih dengan di bekali Layar selebar 5 Inci dengan kualitas HD 720p dan teknologi layar IPS plus OGS.
Harga HP Smartfren Andromax 4G LTE
Untuk harga HP android smartfren 4G LTE sendiri di banderol dengan harga kisaran 1 jutaan mulai dari Rp. 900.000 an hingga Rp. 1,5 jutaan tergantung seri hp smartfren andromax 4G LTE itu sendiri. Cukup murah bukan ? Berikut daftar Harga dan Spesifikasi Smartfren Andromax 4G LTE :
1. Smartfren Andromax Ec
Harga Baru : Rp. 900.000
Harga Second : Rp. 600.000
Layar | Capacitive touchscreen, WVGA 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Memori | 8 GB, MicroSD Up To 32 GB |
Ram | 1 GB |
OS | Android Lollipop 5.0 |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
Konektivitas | Dual SIM, CDMA, GSM, EVDO Rev A, LTE |
Kamera Belakang | 5 Megapixel, 2592 x 1944 Pixels, FF (Fixed Focus), LED Flash |
Kamera Depan | 5 Megapixel, 2592 x 1944 Pixels, LED Flash |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Fitur | DTS Sound |
2. Smartfren Andromax Es
Harga Second : Rp. -
Layar | Capacitive touchscreen, WVGA 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Memori | 8 GB, MicroSD Up To 32 GB |
Ram | 1 GB |
OS | Android Lollipop 5.0 |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
Konektivitas | Dual SIM, CDMA, GSM, EVDO Rev A, LTE |
Kamera Belakang | 5 Megapixel, 2592 x 1944 Pixels, FF (Fixed Focus), LED Flash |
Kamera Depan | 5 Megapixel, 2592 x 1944 Pixels, LED Flash |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Fitur | Dolby Digital Plus |
3. Smartfren Andromax Qi
Harga Baru : Rp. 1.299.000
Harga Second : Rp. 700.000
Layar | TFT LCD, 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) |
Memori | 8 GB, MicroSD Up To 32 GB |
Ram | 1 GB |
OS | Android Lollipop 5.0 |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
Konektivitas | Dual SIM, CDMA, GSM, EVDO Rev A, LTE |
Kamera Belakang | 5 Megapixel, 2592 x 1944 Pixels, FF (Fixed Focus), LED Flash |
Kamera Depan | 2 Megapixel Dengan Fixed Focus |
Baterai | Li-Ion 1900 mAh |
4. Smartfren Andromax Q
Harga Second : Rp. 700.000Layar | TFT LCD, 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) |
Memori | 8 GB, MicroSD Up To 32 GB |
Ram | 1 GB |
OS | Cyanogen OS / Android Lollipop 5.0 |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
Konektivitas | Dual SIM, CDMA, GSM, EVDO Rev A, LTE |
Kamera Belakang | 5 Megapixel, 2592 x 1944 Pixels, FF (Fixed Focus), LED Flash |
Kamera Depan | 2 Megapixel Dengan Fixed Focus |
Baterai | Li-Ion 2000 mAh |
Baterai | AudioFx |
5. Smartfren Andromax R
Harga Baru : Rp. 1.500.000
Harga Second : Rp. 900.000
Layar | IPS display, 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Memori | Internal 8 GB GB, Eksternal MicroSD Up To 32 GB |
Ram | 1 GB |
OS | Android Lollipop 5.0 |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Konektivitas | Dual SIM, CDMA, GSM, EVDO Rev A, LTE |
Kamera Belakang | 8 Megapixel Dengan LED Flash, Autofocus |
Kamera Depan | 5 Megapixel Dengan LED Flash |
Baterai | Li-Ion 2200 mAh |
Fitur | Dolby Digital Plus |
Jika anda memilih HP hanya untuk hotspotan 4G LTE cukup pilih yang memiliki harga murah seperti seris smartfren andromax ec dan andromax es namun jika anda memilih HP untuk gaming maupun untuk kegiatan lain seperti bermain youtube dll, alangkah baiknya menggunakan smartfren andromax seri R. Seri R memiliki spesifikasi terbaik dengan processor Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 yang sangat mumpuni untuk bermain game HD.
Demikian ulasan mengenai review Smartfren Andromax 4G LTE yang memiliki harga murah kisaran 1 jutaan. Semoga bermanfaat untuk anda yang sedang mencari smartphone dengan jaringan 4G LTE